性能指标
序号 | 项目 | 特种柔性阳极 |
1 | 阳极标称外径 | Φ80mm-Φ100mm |
2 | 阳极质量 | 6.2 kg/m ~6.6 kg/m |
3 | 阳极尺寸(无回填料)直径 | 3.0mm(单根或多根) |
4 | 阳极设计寿命 | ≥40年(额定工作电流下) |
5 | 阳极在碳回填料中的消耗率 | ≤6mg/A·a |
6 | 贵金属氧化物涂层厚度 | ≥8g/m2 |
7 | 最大电流输出 | 300mA/m |
8 | 贵金属氧化物的电阻率(Ω/cm) | 10-5Ω.cm |
9 | 阳极与电缆接头的接触电阻 | ≤0.9mΩ |
10 | 阳极电阻 | ≤0.007Ω/m |
规格型号
型号 | 电缆铜芯截面积(mm2) | MMO/Ti丝直径 (mm) | 应用场景 |
YX-FA-3530 | 35 | 3.0 | 长输管道、油气站场、排流 |
YX-FA-3530-2 | 35 | 2×3.0 | 长输管道、油气站场、排流 |