性能指标
序号 | 项目 | 常规型柔性阳极 |
1 | 阳极标称外径 | Φ40mm±2mm |
2 | 阳极质量 | 1.3kg/m~1.5kg/m |
3 | 阳极尺寸(无回填料)直径 | 1.0mm ~ 3.0mm |
4 | 阳极设计寿命 | ≥40年(额定工作电流下) |
5 | 阳极在碳回填料中的消耗率 | ≤6mg/A·a |
6 | 贵金属氧化物涂层厚度 | ≥8g/m2 |
7 | 最大电流输出 | 300mA/m |
8 | 贵金属氧化物的电阻率(Ω/cm) | 10-5Ω.cm |
9 | 阳极与电缆接头的接触电阻 | ≤0.9mΩ |
10 | 阳极电阻 | ≤0.007Ω/m |
常用规格
型号 | 电缆铜芯截面积(mm2) | MMO/Ti丝直径 (mm) | 应用场景 |
YX-FA-1010 | 10 | 1.0 | 储罐、油气站场 |
YX-FA-1015 | 1.5 | ||
YX-FA-1020 | 2.0 | ||
YX-FA-1030 | 3.0 | ||
YX-FA-1610 | 16 | 1.0 | 储罐、油气站场 |
YX-FA-1615 | 1.5 | ||
YX-FA-1620 | 2.0 | ||
YX-FA-1630 | 3.0 |