环境参数
环境类型 | 陆上、近海、海上 |
环境温度 | -25℃~+55℃(可定制) |
相对湿度 | 0~100%RH(可定制) |
安装位置 | 室内、室外 |
防爆需求 | 不防爆、Exd II BT4(可定制) |
安装方式 | 桩体式、箱体式、壁挂式 |
设备参数
机壳材质 | 镀锌钢、喷漆钢、不锈钢、铸造铝等可选 | |
机壳防护等级 | IP65~IP68可选 | |
结构尺寸 | 桩体式 | φ140*2000、φ140*3000 等多种规格可定制 |
箱体式/壁挂式 | 300x200x150mm, 400x300x150mm 500x400x150mm, 600x400x150mm 700x600x150mm, 800x600x150mm 多种规格可定制 | |
箱体颜色 | RAL 7035、黄色、其它颜色定制 | |
采样远传模块 | PCB板 | |
供电电压 | DC12V | |
供电方式 | 蓄电池、太阳能、AC-DC等 | |
通讯方式 | RS485/DTU无线通讯 | |
通信协议 | 标准Modbus | |
进线方式 | 导管或电缆密封套 | |
设备铭牌 | 铝/不锈钢材质,包含生产厂家、生产日期、设备材质、设备名称、防护等级等 | |
使用寿命 | 正常运行条件下连续使用寿命不低于10年 |
测试采样性能
自然电位、 断电电位采样 | a)采样范围:-5.0V~+5.0V; b)输入阻抗:≥10MΩ; c)分辨率:1mV; d)准确度不低于0.5级(误差≤0.5%) |
通电电位采样 | a)采样范围:-5.0V~+5.0V ,-20.0V~+20.00V 或-100.0V~+100.0V 的量程自动切换,或按设计要求; b)输入阻抗:≥10MΩ; c)分辨率:不低于量程的0.1%; d)各量程准确度不低于 0.5 级(误差≤0.5%) |
交流干扰电压采样 | a)采样范围:0V~10V,0V~100V 的量程自动切换,或按设计要求; b)分辨率:0.1V; c)各量程准确度不低于 1 级(误差≤1%) |
交流腐蚀试片交流电流、 直流电流采样 | a)交流电流采样范围:0mA~10mA,0mA~100mA的量程自动切换; b)直流电流采样范围:-1mA~+1mA,-20mA~+20mA的量程自动切换; c)交流电流分辨率不低于 10uA,直流电流分辨率不低于 1uA; d)交、直流电流采样误差≤1% |
阴极保护电位试片电流采样 | a)直流电流采样范围:-1mA~+1mA,-20mA~+20mA的量程自动切换; b)直流电流分辨率不低于5uA; c)直流电流采样误差≤1%; d)采样电阻宜为≤5Ω; e)试片裸露面积6.5cm2-100cm2 |
蓄电池供电电压采样 | a)分辨率:0.001V; b)采样误差≤1% |
采样间隔 | 支持24h 连续采样,最小采样间隔 1s |
自动触发监测功能 | 当阴极保护电位自动采集仪采集到管地电位相对于常规保护电位的偏移量超过设定值, 应能及时自动触发,将采集、存储及传输频率调整为设定值; 外界强干扰结束、电位偏移量回到常规范围内时,自动回到常规模式采集、传输数据 |
自动校时功能 | 时钟误差每24h<0.5s |
远程控制 | 当采用无线通讯方式时, 应能通过配套系统软件调整采集仪的采样时间、断电测试采样时间及延迟时间、连续采样时间等工作模式和工作参数 |
通讯异常时数据保护功能 | 具有数据自动存储功能 在通讯异常时,能够自动存储 1 年以上运行数据(每天采集 1 组数据的工况),保证测试数据不丢失; 在通讯恢复后,可自动上传数据 |
桩体式 YX-AP-PB
桩体式主要用于长输管道、站场区域的阴极保护参数采集及远传。
立柱箱体式 YX-AP-BT
箱体式主要用于储罐、站场区域、海洋平台等结构的阴极保护参数采集及远传。
壁挂箱体式 YX-AP-WM